LÄS

söndag 2 september 2012

Skulptur



  Skulptur i Annelund

tisdag 14 augusti 2012

maskerad

Årets jenkemskörd

Nu är jenkem upptappad på flaskor. Jag ser fram emot jul då det ska avnjutas.



lördag 30 juni 2012


                            Öl i Estland får 2,36 av 5 i betyg.



Sex personer har under en resa till Estland deltagit i den här empiriskt baserade undersökningen av smaken på olika ölsorter, varav fem har deltagit flitigt med att ge sitt omdöme, och resultatet är vetenskapligt säkerställt enligt vedertagna metoder. I juryn har det ingått en weißbier-kännare, en Pripps-blå-tjej, en Hansa-export-konnässör, en ölhatare, en person med särskild böjelse för de honungssötade sorterna och en pilsnerkille.

Betygen har satts med en femgradig skala med fem-decimaler, där fem är bäst och ett är sämst. Tre är hyfsat gott. Dessutom har det funnits möjlighet att ge ytterligare två underbetyg - 0,5 och noll, för vidrigt respektive fasansfullt vidrigt.  





                 person 1 2 3 4 5 6       m
Rock                                        3 2 1,5 3 2 2,3
Saku original                4 3 2,5 1 2,1
Puls pale ale           1 1 0,5 0,5 3 1,2
Fin ale                         2,5 4 3,5 2 4 3,2
Saaremaa tuulik           2,5 2 2 2 2 2,1
Alexander                    3 2,5 3 3 2 2,7
Saku Karl Friedrich  2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 2,7
Piney GB                            1 3,5 3,5 1 3,5 2,5
Husets öl *                   2,5 4,5 3 4 3,5
Saku pilsner          0 1,5 2 1,5 1 1,2
Puls weizenbier       0 0,5 3 1 0,5 0 0,8
Puls classic            1,5 1 0,5 1 1 1
Varm honungsöl *     3,5 2 2,5 2 5 3
Helles light              3 1,5 2,5 2 2,3
Medouar honey          2,5 1,5 1,5 1,5 5 2,4
Märzen speziel          2 2,5 3,5 1,5 2,4
Dunkles extra          1,5 4 3,5 4 4 3,4
BH premium           0,5 4 2 4 2,6
Pilsner gold             2,5 3,5 4 3 3,3
Vana viinilager            1,5 2,5 2,5 3 2,4
genomsnitt/person      2,3 2,5 2,5 2,2 2,8 0
medelbetyg för     
testade sorter            2,36
Fem i topp        
Husets öl 3,5
Dunkles extra 3,4
Pilsner gold 3,3
Fin ale 3,2
Varm honungsöl 3
*Kuldse Notsu Kõrts



  

tisdag 17 januari 2012

tisdag 18 oktober 2011